产品介绍:
纯电动汽 车整车控制器VCU是整车的 核心控制部件。具备能量管理、扭矩协调与分配、电机电池协调管理、安全监控、UDS故障诊断、制动能量回收等功能。VCU的功能和 性能决定了整车的驾驶性、动力性、安全性及经济性。
VCU解析驾驶 需求输入信号,如踏板输 入和车速信号,并使用这 些信号来管理系统能量输出,扭矩分配,电机控制,电池组合 传统动力系统等。
优势特点:
- 基于汽车工业级32位MCU NXP(Freescale)SPC56Xxx/SPC57xx等硬件开发平台,主从双芯片架构;
- VCU软硬件及 控制策略设计开发符合ISO26262功能安全要求,内置主从 芯片用于安全监控,具备3个Level的扭矩监控算法,最高可实现ASIL-D级功能安全要求;
- VCU自带基础软件(BSW),配套自动 代码生成工具EcoCoder(快速原型开发),支持整车 控制系统的所有典型输入/输出。BSW封装在MATLAB/Simulink环境中,用户可以用100%基于模型 设计的方法开发控制策略;
- VCU配备了一个基于CAN总线的软件刷写工具,由预先刷入单片机的BootLoader引导加载;
- 先进的HVIL高压互锁安全设计;
- 完善的系 统架构设计以及一流的能量管理算法和控制策略;
- 完善的UDS故障诊断,包含电驱 动子系统的所有部件故障诊断策略;
- 源于北美 的电动车整车控制技术,通过EMC等可靠性测试验证,满足量产级产品要求;
- 支持基于CCP/XCP的标定工具软件,如INCA,CANape,以及河北 优控自主开发的专业标定工具软件EcoCAL。
应用领域:
纯电动乘用车、轿车、SUV、MPV;纯电动公交、大巴;商用纯电动物流车。


提供服务:
硬件开发设计;应用层控 制策略开发及源代码交付;整车集成;系统标定;控制器配套
合作客户







基本参数:
参数 | EV2206B03 | EV2274A | EV2106AL |
主控芯片 | NXP SPC56xx:64~150MHz,Flash 1~4M,SRAM 80~192K,支持浮点数运算 | 32位SPC57xx:汽车级MCU,150~200MHZ,Flash 2.5~4MB,SRAM 192~384K,支持浮点数运算 | NXP SPC56xx:64~150MHz,Flash 1~4M,SRAM 80~192K,支持浮点数运算 |
从芯片 | NXP S9S08汽车工业级8位低功耗MCU | 基础芯片(SBC)MC33CFS6500 | NXP S9S08汽车工业级8位低功耗MCU |
供电电压 | DC 12V/24V(9~32V) | ||
峰值电压 | 36V | ||
接口要求 | Bootloader,基于CCP协议 | ||
CAN总线 | 5路,2路支持CAN唤醒 | 3路,CANA,CANB, CANC,其中CANA支持任意帧唤醒,CANB支持特定帧唤醒 | 3路 |
LIN总线 | 1路 | 1路 | / |
EEPROM外部存储 | 32K | 32K | / |
传感器供电输出 | 4路,5V | 5路,5V,最大电流50mA | 3路,5V |
模拟输入 | 13路,10/12位,其中默认6路0~5V输入,其中3路5V电阻型,3路5V电压型,7路0~16V输入 | 15路,12位,其中默认5路0~5V电压型输入,2路0~5V电阻型输入和8路0~36V电压型输入 | 23路,10位,同时支持0-5V和0-12V输入 |
数字输入 | 18路,10路低有效,8路高有效 | 21路,其中4路默认配 值为频率信号输入,17路数字输入。10路高有效,7路低有效 | 16路,4路低有效,12路高有效 |
PWM输入 | 3路 | 4路,可配置为数字输入 | 6路 |
小功率低边驱动 | 5路,1A;11路,0.5A | 16路,250mA | 8路,250mA |
低边驱动 | 18路,其中11路为0.5A电流,5路为1A电流, 2路3A电流。其中4路可配置成 PWM输出。 | 18路,其中11路为0.5A额定电流,5路为1A额定电流, 2路3A额定电流。其中3路可配置成 PWM输出 | 2路,3.5A |
高边驱动 | 10路,默认3路为0.5A电流,5路1A电流,2路为3A电流。其中2路可配置成PWM输出。 | 10路,默认3路为0.5A额定电流,5路1A额定电流,2路为3A额定电流。其中2路可配置成PWM输出。 | 6路,2A |
H桥 | / | / | / |
工作温度 | -40~85℃ | ||
工作湿度 | 0~95%,不结露 | ||
工作海拔 | <4000m | 防护等级 | IP67 |
针脚数 | 121 Pin | ||
尺寸 | 207×150×36mm | ||
机械架构材质 | 压铸铝 | ||
重量 | 600g | ||
机械强度 | 振动、冲击、跌落试验符合ISO16750 |
技术文档: